Anzahl | Datum | Uhrzeit | Ort | Straße | Einsatzart/-meldung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14.12.2019 | 09:12 | B8 | Richtung Elz | TH VU+Ölsur | ||
13 | 09.11.2019 | 17:00 | Malmeneich | Ortsbereich | Verkehrssicherung | ||
12 | 05.11.2019 | 17:03 | BAB A3 | Fahrtrichtung Frankfurt | TH Ölunfall LKW | ||
11 | 01.10.2019 | 17:27 | BAB A3 | Fahrtrichtung Köln | TH Ölspur | ||
10 | 28.09.2019 | 14:29 | Elz | Rathausstr. | Brand "Sondergebäude" | ||
9 | 02.09.2019 | 10:15 | Malmeneich | Kapellenstr. | TH- Gefahrenbeseitigung | ||
8 | 01.08.2019 | 16:53 | Elz | Limburger Str. | Brand Radlader | ||
7 | 02.07.2019 | 06:10 | BAB A3 | Fahrtrichtung Frankfurt | Brand LKW | ||
6 | 31.05.2019 | 23:11 | Malmeneich | Waldstr. | TH Aufzugsanlage | ||
5 | 25.05.2019 | 18:00 | Elz | Flugplatz | TH Flugunfall |
1 bis 10 von 14 Einträgen